Clima en Utting Am Ammersee por hora
Gráfica del tiempo por hora en Utting Am Ammersee
La previsión del tiempo por hora en Utting Am Ammersee
Martes, 20 de octubre
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 66%
| 01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de octubre
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 22 de octubre
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||