Clima en Bacilly
06:00 Jueves Nubes y claros 13° Sensación de 13° Creciente Iluminada: 46%
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 12 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
11:00 | 40% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 12 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
14:00 | 40% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 15 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 16 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 16 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |