Clima en San Sebastián de Aparicio
09:00 Miércoles Nubes y claros 17° Sensación de 17° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 4 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 4 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 5 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 4 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 0 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 0 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 4 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sur 5 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sur 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sur 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
20:00 | 30% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 19m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |