Clima en Abia de la Obispalía por hora
Gráfica del tiempo por hora en Abia de la Obispalía
La previsión del tiempo por hora en Abia de la Obispalía
Lunes, 19 de enero
Primera luz a las 07:58 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Niebla Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||