Clima en Ahedo del Butrón por hora
Gráfica del tiempo por hora en Ahedo del Butrón
La previsión del tiempo por hora en Ahedo del Butrón
Viernes, 20 de noviembre
Primera luz a las 07:41 Última luz a las 18:18
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 21 de noviembre
Primera luz a las 07:43 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 87%
| 01:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 22 de noviembre
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 93%
| 01:00 | 60% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Soleado Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||