Clima en La Vall de Boí por hora
Gráfica del tiempo por hora en La Vall de Boí
La previsión del tiempo por hora en La Vall de Boí
Lunes, 19 de enero
Primera luz a las 07:50 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 07:50 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 07:49 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia engelante Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia engelante Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia engelante Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Niebla Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia engelante Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.5 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.4 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.1 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||