Clima en Zalamea de la Serena por hora
Gráfica del tiempo por hora en Zalamea de la Serena
La previsión del tiempo por hora en Zalamea de la Serena
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 08:07 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
| 01:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 50% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes altas Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||