Clima en Isla del Oso por hora
Gráfica del tiempo por hora en Isla del Oso
La previsión del tiempo por hora en Isla del Oso
Lunes, 05 de octubre
Primera luz a las 06:10 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 29%
| 01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 06 de octubre
Primera luz a las 06:16 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 20%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 07 de octubre
Primera luz a las 06:21 Última luz a las 18:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 12%
| 01:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 2.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||