Clima en Centro De Detencion Regional por hora
Gráfica del tiempo por hora en Centro De Detencion Regional
La previsión del tiempo por hora en Centro De Detencion Regional
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
| 01:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 02:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| | 05:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 08:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 20:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 23:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 8%
| 01:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| | 17:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 15%
| 01:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 20:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 23:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||