Clima en Hartington Upper Quarter por hora
Gráfica del tiempo por hora en Hartington Upper Quarter
La previsión del tiempo por hora en Hartington Upper Quarter
Sábado, 06 de diciembre
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 16:32
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 07 de diciembre
Primera luz a las 07:25 Última luz a las 16:32
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 08 de diciembre
Primera luz a las 07:26 Última luz a las 16:32
Fase Lunar
Menguante Iluminada 83%
| 01:00 | 5° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||