Clima en Kirk of Shotts por hora
Gráfica del tiempo por hora en Kirk of Shotts
La previsión del tiempo por hora en Kirk of Shotts
Lunes, 09 de marzo
Primera luz a las 06:09 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Menguante Iluminada 68%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 10 de marzo
Primera luz a las 06:07 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 59%
| 01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 11 de marzo
Primera luz a las 06:04 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Menguante Iluminada 49%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||