Clima en Manchester City Centre por hora
Gráfica del tiempo por hora en Manchester City Centre
La previsión del tiempo por hora en Manchester City Centre
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 07:29 Última luz a las 17:12
Fase Lunar
Creciente Iluminada 14%
| 01:00 | 70% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 70% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 07:28 Última luz a las 17:14
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 07:26 Última luz a las 17:15
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||