Clima en San Pedro Sochiápam por hora
Gráfica del tiempo por hora en San Pedro Sochiápam
La previsión del tiempo por hora en San Pedro Sochiápam
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 06:19 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Menguante Iluminada 82%
| 01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.9 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1.2 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 08 de marzo
Primera luz a las 06:18 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Menguante Iluminada 74%
| 01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.8 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 09 de marzo
Primera luz a las 06:17 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Menguante Iluminada 65%
| 01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 08:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 11:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||