Clima en Balleza
09:00 Domingo Nubes y claros 19° Sensación de 19° UV 4 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 5 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 7 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | ||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 12 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | ||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 15 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | ||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 16 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | ||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 16 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | ||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 14 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 15 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 30% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 15 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 10h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |