Clima en Colpes
10:00 Jueves Nubes y claros 27° Sensación de 26° Oeste 6 - 21 km/h
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 6 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 7 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 9 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Suroeste 12 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Suroeste 13 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Suroeste 13 - 38 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 13 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 11 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 11 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 12 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noroeste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 32° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Noroeste 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Noroeste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Norte 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Norte 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Noreste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 3m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |