Clima en General Félix U. Gómez (El Muerto)
12:35 Domingo Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
23° Sensación de 25°
FPS 50+
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 29 Jun
80% 6.4 mm 25° 13°
14 - 33 km/h
- Mañana 30 Jun
80% 9.2 mm 24° 13°
15 - 33 km/h
- Martes 1 Jul
90% 4.6 mm 24° 14°
19 - 40 km/h
- Miércoles 2 Jul
90% 8.4 mm 25° 14°
18 - 37 km/h
- Jueves 3 Jul
90% 6.1 mm 23° 14°
13 - 33 km/h
- Viernes 4 Jul
80% 4.5 mm 24° 14°
14 - 34 km/h
- Sábado 5 Jul
70% 6.1 mm 25° 12°
12 - 31 km/h
Tiempo en General Félix U. Gómez (El Muerto) hoy
, 29 de junioPronóstico en General Félix U. Gómez (El Muerto) mañana
, 30 de junio13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| 20:00 | | 30% 2.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 1.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 23:00 | | 30% 1.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:08 Puesta Sol 19:40 Duración del día 13h 32m
Luz diurna restante 7h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en General Félix U. Gómez (El Muerto) hoy
Detalle 26
Aceptable O₃ (64 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
