Clima en Mason City Municipal Airport - IA
12:00 Martes Parcialmente nuboso
Norte 10 - 21 km/h
-16° Sensación de -21°
- Hoy 11 Feb
30% 0.2 mm -12° -19°
17 - 32 km/h
- Mañana 12 Feb
90% 3.6 mm -14° -17°
18 - 33 km/h
- Jueves 13 Feb
-16° -23°
18 - 30 km/h
- Viernes 14 Feb
80% 2.9 mm -4° -16°
24 - 44 km/h
- Sábado 15 Feb
70% 1.7 mm -5° -19°
26 - 48 km/h
- Domingo 16 Feb
-18° -24°
24 - 44 km/h
- Lunes 17 Feb
60% 0.6 mm -18° -26°
9 - 21 km/h
Tiempo en Mason City Municipal Airport - IA hoy
, 11 de febreroPronóstico en Mason City Municipal Airport - IA mañana
, 12 de febrero12:00 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | -14° | Parcialmente nuboso Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | -14° | Parcialmente nuboso Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -20° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | -15° | Cubierto Sensación T. -21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -21° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | | | |||
| 20:00 | | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | | | ||
| ||||||||
21:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -21° | | | |||
| 23:00 | | -16° | Cubierto Sensación T. -21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -21° | | | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:16 Puesta Sol 17:39 Duración del día 10h 23m
Luz diurna restante 5h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
Calidad del aire en Mason City Municipal Airport hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
