Clima en Bando de Arriba por hora
Gráfica del tiempo por hora en Bando de Arriba
La previsión del tiempo por hora en Bando de Arriba
Lunes, 22 de diciembre
Primera luz a las 08:29 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Martes, 23 de diciembre
Primera luz a las 08:30 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
| 01:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 24 de diciembre
Primera luz a las 08:30 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 18%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||