Clima en Palas de Rei por hora
Gráfica del tiempo por hora en Palas de Rei
La previsión del tiempo por hora en Palas de Rei
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 08:24 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 80% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 70% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 70% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 08:23 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
| 01:00 | 90% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 2.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 50% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 08:23 Última luz a las 19:04
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||