Clima en Berkel En Rodenrijs por hora
Gráfica del tiempo por hora en Berkel En Rodenrijs
La previsión del tiempo por hora en Berkel En Rodenrijs
Viernes, 05 de diciembre
Primera luz a las 07:53 Última luz a las 17:12
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Neblina Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Neblina Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Neblina Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Neblina Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Neblina Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Neblina Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Neblina Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 06 de diciembre
Primera luz a las 07:54 Última luz a las 17:11
Fase Lunar
Menguante Iluminada 97%
| 01:00 | 80% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 3.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 4.2 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 07 de diciembre
Primera luz a las 07:55 Última luz a las 17:11
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 1.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 2.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||