Clima en Vic-sous-Thil
16:00 Martes Soleado Sureste 14 - 26 km/h
6° Sensación de 3°
- Clima 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por hora
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 21 Ene 9° -1° 18 - 32 km/h
- Mañana 22 Ene 90% 6.8 mm 11° 2° 24 - 43 km/h
- Jueves 23 Ene 90% 3.4 mm 9° 3° 24 - 46 km/h
- Viernes 24 Ene 60% 2.5 mm 11° 1° 24 - 53 km/h
- Sábado 25 Ene 80% 2.3 mm 14° 6° 19 - 44 km/h
- Domingo 26 Ene 80% 7.8 mm 10° 6° 21 - 43 km/h
- Lunes 27 Ene 70% 7.4 mm 14° 6° 36 - 70 km/h
Tiempo en Vic-sous-Thil hoy
, 21 de eneroPronóstico en Vic-sous-Thil mañana
, 22 de enero17:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | Sureste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sureste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sur 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sureste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sur 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sureste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Clima:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:20 Puesta Sol 17:28 Duración del día 9h 7m
Luz diurna restante 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Vic-sous-Thil hoy
Detalle 44
Moderada PM₂₅ (28 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación