Clima en Calbuco 8 - 14 días
19:00 Jueves Nubes y claros 9° Sensación de 8° Sur 10 - 20 km/h
03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 27 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 32 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
09:00 | 40% 2.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 31 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
12:00 | 50% 3.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 23 - 56 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
15:00 | 60% 3.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 27 - 51 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
18:00 | 40% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 24 - 50 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 20 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 20 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 1h 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |